На этой неделе должен выйти октябрьский отчет немецкого института ZEW. Прогнозируется улучшение индекса экономических ожиданий, так как слабеющая экономика, похоже, сможет избежать впадения в рецессию, отмечают в еженедельной аналитической записке экономисты HSBC Holdings.
дата | время, Гринвичу | Страна | индикатор | период | прогноз | кол-во опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 октября, вторник | 09.00 | еврозона | Окончательный индекс потребительских цен /CPI/ | сентябрь | +0.8% м/м | 15 | +0.4% м/м |
-- | 09.00 | еврозона | Окончательный индекс потребительских цен /CPI/ | сентябрь | +2.7% г/г | 25 | +2.6% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ | сентябрь | +1.6% г/г | 16 | +1.5% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Баланс внешней торговли | август | +10 млрд евро | 3 | + 15.6 млрд евро |
-- | 09.00 | Германия | Индекс экономических ожиданий ZEW | октябрь | -15.0 | 27 | -18.2 |
-- | 09.00 | Германия | Индекс текущих условий ZEW | октябрь | 11.0 | 15 | 12.6 |
19 октября, пятница | 06.00 | Германия | Индекс цен производителей /PPI/ | сентябрь | +0.3% м/м | 17 | +0.5% м/м |
-- | 06.00 | Германия | Индекс цен производителей /PPI/ | сентябрь | +1.6% г/г | 16 | +1.6% г/г |
-- | 08.00 | Италия | Индекс заказов в промышленности с учетом коррекции на сезонные колебания | август | --- | --- | +2.9% м/м |
-- | 08.00 | Италия | Индекс заказов в промышленности без учета коррекции на сезонные колебания | август | --- | --- | -4.9% г/г |
-- | 08.00 | еврозона | Текущий счет платежного баланса с коррекцией | август | --- | --- | + 9.7 млрд евро |
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.