На следующей неделе будет опубликован предварительный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для частного сектора еврозоны, при этом экономисты прогнозируют некоторое улучшение показателя.
дата | время, Гринвич | Страна | индикатор | период | прогноз | кол-во опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 октября, вторник | 06.45 | Франция | Индекс настроений в деловых кругах | октябрь | 90 | 13 | 90 |
-- | 13.00 | Бельгия | Индекс делового климата | октябрь | -11.0 | 10 | -11.6 |
-- | 14.00 | еврозона | Индекс потребительского доверия, предварительные данные | октябрь | -26.0 | 16 | -25.9 |
24 октября, среда | 07.00 | Франция | Предварительный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы | октябрь | 43.6 | 10 | 42.7 |
-- | 07.00 | Франция | Предварительный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг | октябрь | 45.8 | 9 | 45.0 |
-- | 07.30 | Германия | Предварительный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы | октябрь | 48.0 | 18 | 47.4 |
-- | 07.30 | Германия | Предварительный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг | октябрь | 50.2 | 17 | 49.7 |
-- | 08.00 | еврозона | Предварительный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы | октябрь | 46.5 | 21 | 46.1 |
-- | 08.00 | еврозона | Предварительный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг | октябрь | 46.5 | 20 | 46.1 |
-- | 08.00 | еврозона | Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению /PMI/ | октябрь | 46.5 | 10 | 46.1 |
-- | 08.00 | Германия | Индекс настроений в деловых кругах Ifo | октябрь | 101.6 | 25 | 101.4 |
-- | 08.00 | Германия | Индекс текущих условий Ifo | октябрь | 109.7 | 14 | 110.3 |
-- | 08.00 | Германия | Индекс ожиданий в деловых кругах Ifo | октябрь | 93.8 | 16 | 93.2 |
-- | 08.00 | Италия | Индекс потребительского доверия | октябрь | 86.5 | 8 | 86.2 |
25 октября, четверг | 07.00 | Испания | Индекс цен производителей /PPI/ | сентябрь | -- | -- | +1.1% м/м |
-- | 07.00 | Испания | Индекс цен производителей /PPI/ | сентябрь | -- | -- | +4.1% г/г |
-- | 08.00 | еврозона | Денежный агрегат M3 | сентябрь | +3.1% г/г | 22 | +2.9% г/г |
-- | 08.00 | еврозона | Скользящая средняя денежного агрегата M3 за три месяца | сентябрь | +3.2% | 9 | +3.2% |
-- | 09.00 | Италия | Розничные продажи | август | -- | -- | -0.1% м/м |
-- | 09.00 | Италия | Розничные продажи | август | -- | -- | -3.2% г/г |
26 октября, пятница | 06.10 | Германия | Индекс потребительского доверия GfK | ноябрь | 5.9 | 18 | 5.9 |
-- | 06.45 | Франция | Индекс потребительского доверия | октябрь | 84 | 9 | 85 |
-- | 08.00 | Италия | Индекс делового климата | октябрь | 88.7 | 11 | 88.3 |
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.