В ближайшие дни, как ожидается, будут опубликованы финансовые отчеты следующих крупных компаний:
дата | компания | время |
---|---|---|
23 октября, вторник | 3M Company | |
Anglo American (добыча) | ||
Caterpillar | 11.30 GMT | |
China Construction Bank | ||
China Mobile* | ||
Lockheed Martin | 11.30 GMT | |
McDonald's | BMO | |
Renault (продажи) | ||
Texas Instruments | 20.01 GMT | |
United Tech | BMO | |
Verizon | 11.30 GMT | |
Vinci (продажи) | ||
24 октября, среда | Air Liquide (продажи) | |
AT | 11.00 GMT | |
Barclays | 06.00 GMT | |
Boeing | ||
Deutsche Bank | ||
Groupe PSA (продажи) | ||
Ford Motor | 20.15 GMT | |
Heineken | ||
Microsoft | 20.09 GMT | |
United Parcel Svc | 11.00 GMT | |
Vale | ||
Visa | AMC | |
25 октября, четверг | ABB | 05.00 GMT |
Alphabet | AMC | |
Altria | 11.00 GMT | |
Amazon.com | 20.01 GMT | |
Anheuser-Busch InBev | 05.00 GMT | |
Bristol-Myers Squibb | ||
Canon | ||
China Life Insurance | ||
Comcast | ||
ConocoPhillips | BMO | |
Daimler | ||
Gilead Sciences | 20.01 GMT | |
Intel | AMC | |
Lloyds Banking Group | ||
Merck & Co. | 10.45 GMT | |
Metro | ||
Nokia | 05.00 GMT | |
Orange | ||
Schneider Electric (продажи) | ||
Southwest Airlines | 10.30 GMT | |
11.00 GMT | ||
UBS | ||
WPP | ||
26 октября, пятница | American Airlines Grp | |
BASF | ||
Colgate-Palmolive | 10.55 GMT | |
Eni | BMO | |
Glencore (добыча) | ||
Hitachi | ||
International Consolidated Airlines | ||
LafargeHolcim Ltd | ||
Munich Re* | ||
Phillips 66 | 11.00 GMT | |
Royal Bank of Scotland | ||
Total | 06.00 GMT | |
29 октября, понедельник | HSBC Holdings |
*Предполагаемая дата выхода отчета, основанная на прошлогоднем сроке публикации.
BMO – до открытия регулярной торговой сессии в США, AMC – после закрытия сессии.
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.