На предстоящей неделе внимание рынков будет приковано к заседанию Банка Англии, которое состоится в четверг. Опрошенные The Wall Street Journal экономисты считают, что центральный банк не изменит ставки, но они планируют тщательно следить за указаниями на возможность более активного ужесточения политики.
"Ввиду хорошего восстановления экономики и улучшения обстановки на рынке труда руководители центрального банка могут посчитать целесообразным быстрее начать возвращать инфляцию к ее целевому уровню 2%", - написал в записке эксперты Capital Economics.
Инфляция, резко ускорившаяся вслед за обвалом фунта после голосования по Brexit, в декабре несколько сбавила обороты, но все равно составляет 3%, значительно превышая целевой уровень Банка Англии. В ноябре центральный банк впервые за десять лет повысил ставки в результате чего ключевая ставка выросла до 0,5%.
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
5 февраля, понедельник | 09.30 | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг CIPS / Markit | январь | 54.5 | 7 | 54.2 |
8 февраля, четверг | 00.01 | Индекс цен на жилье RICS | январь | 6 | 4 | 8 |
-- | 12.00 | Решение Банка Англии относительно ключевой процентной ставки | - | 0.5 | 8 | 0.5 |
9 февраля, пятница | 09.30 | Торговля товарами с коррекцией | декабрь | -11.9 млрд фунтов | 5 | -12.2 млрд фунтов |
-- | 09.30 | Торговля товарами со странами вне ЕС с коррекцией | декабрь | - | - | -4.7 млрд фунтов |
-- | 09.30 | Промышленное производство, скользящая средняя за три месяца | декабрь | - | - | +1.2% |
-- | 09.30 | Промышленное производство | декабрь | -0.9% м/м | 7 | +0.4% м/м |
-- | 09.30 | Промышленное производство | декабрь | +0.3% г/г | 7 | +2.5% г/г |
-- | 09.30 | Производство в обрабатывающей промышленности, скользящая средняя за три месяца | декабрь | - | - | +1.4% |
-- | 09.30 | Производство в обрабатывающей промышленности | декабрь | +0.3% м/м | 7 | +0.4% м/м |
-- | 09.30 | Производство в обрабатывающей промышленности | декабрь | +1.2% г/г | 7 | +3.5% г/г |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к - по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.