На предстоящей неделе финансовые рынки будут изучать данные по инфляции в Великобритании, которые будут опубликованы во вторник.
В результате резкого снижения британского фунта после голосования за Brexit в 2016 году инфляция в стране резко выросла, ограничив расходы потребителей и оказав давление на экономику, которая в большей степени зависит от потребительского сектора.
Чтобы ослабить инфляцию, превышающую целевой уровень, Банк Англии повысил процентные ставки в ноябре впервые за десятилетие, а ранее на этой неделе просигнализировал о том, что ставки могут расти более быстрыми темпами, чем ожидалось.
Экономисты, опрошенные WSJ, ожидают замедления роста потребительских цен в январе и годовой инфляции на уровне 2,9% против 3% месяцем ранее.
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
13 февраля, вторник | 09.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей (Core Output PPI) | январь | -- | -- | +0.3% м/м |
-- | 09.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей (Core Output PPI) | январь | -- | -- | +2.5% г/г |
-- | 09.30 | Индекс закупочных цен производителей (Input PPI) | январь | +0.6% м/м | 3 | +0.1% м/м |
-- | 09.30 | Индекс закупочных цен производителей (Input PPI) | январь | +4.2% г/г | 4 | +4.9% г/г |
-- | 09.30 | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) | январь | +0.2% м/м | 3 | +0.4% м/м |
-- | 09.30 | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) | январь | +3.0% г/г | 5 | +3.3% г/г |
-- | 09.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | январь | -0.6% м/м | 6 | +0.4% м/м |
-- | 09.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | январь | +2.9% г/г | 6 | +3.0% г/г |
-- | 09.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | январь | -- | -- | +0.3% м/м |
-- | 09.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | январь | +2.6% г/г | 5 | +2.5% г/г |
-- | 09.30 | Индекс розничных цен (RPI) | январь | -- | -- | +0.8% м/м |
-- | 09.30 | Индекс розничных цен (RPI) | январь | -- | -- | +4.1% г/г |
16 февраля, пятница | 09.30 | Розничные продажи | январь | +0.5% м/м | 6 | -1.5% м/м |
-- | 09.30 | Розничные продажи | январь | +2.5% г/г | 5 | +1.4% г/г |
*м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
**г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.