В данной таблице представлены партнерские вознаграждения в долларах США (USD) за 1 стандартный лот, от сделок привлеченных клиентов.
Интернет/YouTube партнер "начинающий" | Интернет/YouTube партнер "профи" | Интернет/YouTube партнер "эксперт" | ||||||||
Tool | 1 level | 2 level | 3 level | 1 level | 2 level | 3 level | 1 level | 2 level | 3 level | MTP * |
Forex | ||||||||||
AUDCAD | 6.33 | 1.19 | 0.4 | 7.12 | 1.33 | 0.44 | 7.91 | 1.48 | 0.49 | 200 |
AUDCHF | 12.73 | 2.39 | 0.8 | 14.33 | 2.69 | 0.9 | 15.92 | 2.98 | 0.99 | 250 |
AUDJPY | 8.31 | 1.56 | 0.52 | 9.35 | 1.75 | 0.58 | 10.39 | 1.95 | 0.65 | 150 |
AUDNZD | 7.78 | 1.46 | 0.49 | 8.75 | 1.64 | 0.55 | 9.73 | 1.82 | 0.61 | 150 |
AUDSEK | 0.58 | 0.11 | 0.04 | 0.66 | 0.12 | 0.04 | 0.73 | 0.14 | 0.05 | 750 |
AUDSGD | 4.28 | 0.8 | 0.27 | 4.82 | 0.9 | 0.3 | 5.35 | 1 | 0.33 | 150 |
AUDUSD | 11.52 | 2.16 | 0.72 | 12.96 | 2.43 | 0.81 | 14.4 | 2.7 | 0.9 | 50 |
CADCHF | 12.73 | 2.39 | 0.8 | 14.33 | 2.69 | 0.9 | 15.92 | 2.98 | 0.99 | 350 |
CADJPY | 8.31 | 1.56 | 0.52 | 9.35 | 1.75 | 0.58 | 10.39 | 1.95 | 0.65 | 150 |
CHFJPY | 8.4 | 1.57 | 0.52 | 9.45 | 1.77 | 0.59 | 10.49 | 1.97 | 0.66 | 200 |
CHFSGD | 3.43 | 0.64 | 0.21 | 3.85 | 0.72 | 0.24 | 4.28 | 0.8 | 0.27 | 200 |
EURAUD | 8.16 | 1.53 | 0.51 | 9.18 | 1.72 | 0.57 | 10.2 | 1.91 | 0.64 | 200 |
EURCAD | 6.96 | 1.3 | 0.43 | 7.83 | 1.47 | 0.49 | 8.7 | 1.63 | 0.54 | 200 |
EURCHF | 12.59 | 2.36 | 0.79 | 14.16 | 2.66 | 0.89 | 15.74 | 2.95 | 0.98 | 80 |
EURDKK | 1.82 | 0.34 | 0.11 | 2.05 | 0.38 | 0.13 | 2.28 | 0.43 | 0.14 | 300 |
EURGBP | 9.31 | 1.75 | 0.58 | 10.47 | 1.96 | 0.65 | 11.63 | 2.18 | 0.73 | 100 |
EURHKD | 1.11 | 0.21 | 0.07 | 1.25 | 0.23 | 0.08 | 1.39 | 0.26 | 0.09 | 450 |
EURHUF | 2.29 | 0.43 | 0.14 | 2.58 | 0.48 | 0.16 | 2.86 | 0.54 | 0.18 | 1000 |
EURJPY | 7.56 | 1.42 | 0.47 | 8.5 | 1.59 | 0.53 | 9.45 | 1.77 | 0.59 | 100 |
EURNOK | 1.43 | 0.27 | 0.09 | 1.61 | 0.3 | 0.1 | 1.79 | 0.34 | 0.11 | 1000 |
EURNZD | 5.34 | 1 | 0.33 | 6 | 1.13 | 0.38 | 6.67 | 1.25 | 0.42 | 300 |
EURSEK | 7.35 | 1.38 | 0.46 | 8.27 | 1.55 | 0.52 | 9.18 | 1.72 | 0.57 | 1000 |
EURSGD | 3.43 | 0.64 | 0.21 | 3.85 | 0.72 | 0.24 | 4.28 | 0.8 | 0.27 | 200 |
EURUSD | 9.62 | 1.8 | 0.6 | 10.82 | 2.03 | 0.68 | 12.02 | 2.25 | 0.75 | 50 |
GBPAUD | 10.2 | 1.91 | 0.64 | 11.47 | 2.15 | 0.72 | 12.75 | 2.39 | 0.8 | 300 |
GBPCAD | 11.3 | 2.12 | 0.71 | 12.71 | 2.38 | 0.79 | 14.12 | 2.65 | 0.88 | 300 |
GBPCHF | 12.66 | 2.37 | 0.79 | 14.25 | 2.67 | 0.89 | 15.83 | 2.97 | 0.99 | 250 |
GBPDKK | 1.35 | 0.25 | 0.08 | 1.52 | 0.28 | 0.09 | 1.69 | 0.32 | 0.11 | 1500 |
GBPJPY | 9.7 | 1.82 | 0.61 | 10.91 | 2.05 | 0.68 | 12.12 | 2.27 | 0.76 | 150 |
GBPNOK | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.97 | 0.18 | 0.06 | 1.08 | 0.2 | 0.07 | 1500 |
GBPNZD | 16.67 | 3.13 | 1.04 | 18.76 | 3.52 | 1.17 | 20.84 | 3.91 | 1.3 | 1000 |
GBPSEK | 0.87 | 0.16 | 0.05 | 0.98 | 0.18 | 0.06 | 1.09 | 0.21 | 0.07 | 1500 |
GBPSGD | 4.28 | 0.8 | 0.27 | 4.82 | 0.9 | 0.3 | 5.35 | 1 | 0.33 | 300 |
GBPUSD | 12.48 | 2.34 | 0.78 | 14.04 | 2.63 | 0.88 | 15.6 | 2.93 | 0.98 | 50 |
NZDCAD | 6.51 | 1.22 | 0.41 | 7.32 | 1.37 | 0.46 | 8.13 | 1.52 | 0.51 | 250 |
NZDCHF | 10.42 | 1.95 | 0.65 | 11.72 | 2.2 | 0.73 | 13.02 | 2.44 | 0.81 | 400 |
NZDJPY | 7.39 | 1.39 | 0.46 | 8.31 | 1.56 | 0.52 | 9.24 | 1.73 | 0.58 | 200 |
NZDSGD | 6.85 | 1.28 | 0.43 | 7.71 | 1.45 | 0.48 | 8.57 | 1.61 | 0.54 | 200 |
NZDUSD | 12.8 | 2.4 | 0.8 | 14.4 | 2.7 | 0.9 | 16 | 3 | 1 | 70 |
SGDJPY | 2.27 | 0.43 | 0.14 | 2.55 | 0.48 | 0.16 | 2.83 | 0.53 | 0.18 | 100 |
USDCAD | 8.13 | 1.52 | 0.51 | 9.15 | 1.72 | 0.57 | 10.17 | 1.91 | 0.64 | 50 |
USDCHF | 13.02 | 2.44 | 0.81 | 14.65 | 2.75 | 0.92 | 16.28 | 3.05 | 1.02 | 50 |
USDCNH | 5.28 | 0.99 | 0.33 | 5.93 | 1.11 | 0.37 | 6.59 | 1.24 | 0.41 | 350 |
USDDKK | 2.16 | 0.41 | 0.14 | 2.43 | 0.46 | 0.15 | 2.7 | 0.51 | 0.17 | 1300 |
USDHKD | 2.47 | 0.46 | 0.15 | 2.78 | 0.52 | 0.17 | 3.09 | 0.58 | 0.19 | 100 |
USDHUF | 14.73 | 2.76 | 0.92 | 16.58 | 3.11 | 1.04 | 18.42 | 3.45 | 1.15 | 1000 |
USDJPY | 6.3 | 1.18 | 0.39 | 7.08 | 1.33 | 0.44 | 7.87 | 1.48 | 0.49 | 50 |
USDNOK | 1.43 | 0.27 | 0.09 | 1.61 | 0.3 | 0.1 | 1.79 | 0.34 | 0.11 | 1000 |
USDSEK | 1.46 | 0.27 | 0.09 | 1.64 | 0.31 | 0.1 | 1.82 | 0.34 | 0.11 | 1200 |
USDSGD | 8.38 | 1.57 | 0.52 | 9.42 | 1.77 | 0.59 | 10.47 | 1.96 | 0.65 | 300 |
USDZAR | 2.71 | 0.51 | 0.17 | 3.05 | 0.57 | 0.19 | 3.39 | 0.64 | 0.21 | 3000 |
CFD | ||||||||||
#AA | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#AABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#AAPL | 7.68 | 1.44 | 0.48 | 8.64 | 1.62 | 0.54 | 9.6 | 1.8 | 0.6 | 55 |
#AIG | 1.54 | 0.29 | 0.1 | 1.73 | 0.32 | 0.11 | 1.92 | 0.36 | 0.12 | 15 |
#AMZN | 5.76 | 1.08 | 0.36 | 6.48 | 1.22 | 0.41 | 7.2 | 1.35 | 0.45 | 50 |
#AXP | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#BA | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#BAC | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 10 |
#CAT | 1.54 | 0.29 | 0.1 | 1.73 | 0.32 | 0.11 | 1.92 | 0.36 | 0.12 | 15 |
#CSCO | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 10 |
#CVX | 2.3 | 0.43 | 0.14 | 2.59 | 0.49 | 0.16 | 2.88 | 0.54 | 0.18 | 20 |
#DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#DIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
#DIS | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 10 |
#DWDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#EBAY | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 15 |
#FB | 5.76 | 1.08 | 0.36 | 6.48 | 1.22 | 0.41 | 7.2 | 1.35 | 0.45 | 50 |
#FDX | 3.84 | 0.72 | 0.24 | 4.32 | 0.81 | 0.27 | 4.8 | 0.9 | 0.3 | 40 |
#GE | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#GOOG | 19.2 | 3.6 | 1.2 | 21.6 | 4.05 | 1.35 | 24 | 4.5 | 1.5 | 150 |
#GS | 3.84 | 0.72 | 0.24 | 4.32 | 0.81 | 0.27 | 4.8 | 0.9 | 0.3 | 30 |
#HD | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 10 |
#HON | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 10 |
#HPQ | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 10 |
#IBM | 1.54 | 0.29 | 0.1 | 1.73 | 0.32 | 0.11 | 1.92 | 0.36 | 0.12 | 15 |
#INTC | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#IP | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#JNJ | 1.54 | 0.29 | 0.1 | 1.73 | 0.32 | 0.11 | 1.92 | 0.36 | 0.12 | 15 |
#JPM | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#KO | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#MCD | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 10 |
#MMM | 1.54 | 0.29 | 0.1 | 1.73 | 0.32 | 0.11 | 1.92 | 0.36 | 0.12 | 15 |
#MO | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#MRK | 1.54 | 0.29 | 0.1 | 1.73 | 0.32 | 0.11 | 1.92 | 0.36 | 0.12 | 15 |
#MSFT | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 10 |
#NKE | 1.92 | 0.36 | 0.12 | 2.16 | 0.41 | 0.14 | 2.4 | 0.45 | 0.15 | 20 |
#PEP | 1.92 | 0.36 | 0.12 | 2.16 | 0.41 | 0.14 | 2.4 | 0.45 | 0.15 | 15 |
#PFE | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#PG | 1.54 | 0.29 | 0.1 | 1.73 | 0.32 | 0.11 | 1.92 | 0.36 | 0.12 | 15 |
#QQQ | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#SPY | 1.54 | 0.29 | 0.1 | 1.73 | 0.32 | 0.11 | 1.92 | 0.36 | 0.12 | 15 |
#T | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 10 |
#TRV | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 15 |
#UTX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
#V | 3.84 | 0.72 | 0.24 | 4.32 | 0.81 | 0.27 | 4.8 | 0.9 | 0.3 | 30 |
#VZ | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#WMT | 1.54 | 0.29 | 0.1 | 1.73 | 0.32 | 0.11 | 1.92 | 0.36 | 0.12 | 15 |
#XOM | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#YHOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Metal | ||||||||||
XAGUSD | 12.8 | 2.4 | 0.8 | 14.4 | 2.7 | 0.9 | 16 | 3 | 1 | 100 |
XAUUSD | 16 | 3 | 1 | 18 | 3.38 | 1.13 | 20 | 3.75 | 1.25 | 1500 |
XPDUSD | 69.31 | 13 | 4.33 | 77.98 | 14.62 | 4.87 | 86.64 | 16.25 | 5.42 | 8000 |
XPTUSD | 53.18 | 9.97 | 3.32 | 59.83 | 11.22 | 3.74 | 66.48 | 12.47 | 4.16 | 8000 |
Oil | ||||||||||
XBRUSD | 3.52 | 0.66 | 0.22 | 3.96 | 0.74 | 0.25 | 4.4 | 0.83 | 0.28 | 350 |
XTIUSD | 3.52 | 0.66 | 0.22 | 3.96 | 0.74 | 0.25 | 4.4 | 0.83 | 0.28 | 350 |
* MTP - (minimal trade points) минимальное количество пунктов, которое должна пройти сделка привлеченного клиента, для того чтобы произошло зачисление партнерского вознаграждения по этой сделке.
1 лот = 100 000 единиц базовой валюты. В лотах измеряется объем сделок на валютном рынке Форекс.
Примечание: для счетов типа W-CENT стандартный лот рассчитывается из значения объема умноженного на 100.
В данной таблице представлены партнерские вознаграждения в долларах США (USD) за 1 стандартный лот, от сделок привлеченных клиентов.
Интернет/YouTube партнер "начинающий" | Интернет/YouTube партнер "профи" | Интернет/YouTube партнер "эксперт" | ||||||||
Tool | 1 level | 2 level | 3 level | 1 level | 2 level | 3 level | 1 level | 2 level | 3 level | MTP * |
Forex | ||||||||||
AUDCAD | 0.83 | 0.16 | 0.05 | 0.94 | 0.18 | 0.06 | 1.04 | 0.2 | 0.07 | 150 |
AUDCHF | 0.7 | 0.13 | 0.04 | 0.79 | 0.15 | 0.05 | 0.88 | 0.17 | 0.06 | 120 |
AUDJPY | 0.74 | 0.14 | 0.05 | 0.83 | 0.16 | 0.05 | 0.92 | 0.17 | 0.06 | 90 |
AUDNZD | 0.7 | 0.13 | 0.04 | 0.79 | 0.15 | 0.05 | 0.88 | 0.17 | 0.06 | 150 |
AUDUSD | 0.7 | 0.13 | 0.04 | 0.79 | 0.15 | 0.05 | 0.88 | 0.17 | 0.06 | 50 |
CADJPY | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 90 |
CHFJPY | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 60 |
EURAUD | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 1.08 | 0.2 | 0.07 | 1.2 | 0.23 | 0.08 | 200 |
EURCAD | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 1.08 | 0.2 | 0.07 | 1.2 | 0.23 | 0.08 | 120 |
EURCHF | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 1.08 | 0.2 | 0.07 | 1.2 | 0.23 | 0.08 | 50 |
EURGBP | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 1.08 | 0.2 | 0.07 | 1.2 | 0.23 | 0.08 | 50 |
EURJPY | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 1.08 | 0.2 | 0.07 | 1.2 | 0.23 | 0.08 | 50 |
EURNZD | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 1.08 | 0.2 | 0.07 | 1.2 | 0.23 | 0.08 | 200 |
EURUSD | 0.9 | 0.17 | 0.06 | 1.01 | 0.19 | 0.06 | 1.12 | 0.21 | 0.07 | 30 |
GBPAUD | 1.09 | 0.2 | 0.07 | 1.22 | 0.23 | 0.08 | 1.36 | 0.26 | 0.09 | 150 |
GBPCAD | 1.09 | 0.2 | 0.07 | 1.22 | 0.23 | 0.08 | 1.36 | 0.26 | 0.09 | 150 |
GBPCHF | 1.02 | 0.19 | 0.06 | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.28 | 0.24 | 0.08 | 250 |
GBPJPY | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 150 |
GBPNZD | 1.09 | 0.2 | 0.07 | 1.22 | 0.23 | 0.08 | 1.36 | 0.26 | 0.09 | 250 |
GBPUSD | 0.83 | 0.16 | 0.05 | 0.94 | 0.18 | 0.06 | 1.04 | 0.2 | 0.07 | 50 |
NZDCHF | 0.61 | 0.11 | 0.04 | 0.68 | 0.13 | 0.04 | 0.76 | 0.14 | 0.05 | 180 |
NZDJPY | 0.64 | 0.12 | 0.04 | 0.72 | 0.14 | 0.05 | 0.8 | 0.15 | 0.05 | 120 |
NZDUSD | 0.58 | 0.11 | 0.04 | 0.65 | 0.12 | 0.04 | 0.72 | 0.14 | 0.05 | 70 |
USDCAD | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 50 |
USDCHF | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 50 |
USDJPY | 0.63 | 0.12 | 0.04 | 0.71 | 0.13 | 0.04 | 0.79 | 0.15 | 0.05 | 30 |
Metal | ||||||||||
XAUUSD | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 3.6 | 0.68 | 0.23 | 4 | 0.75 | 0.25 | 1500 |
XAGUSD | 2.56 | 0.48 | 0.16 | 2.88 | 0.54 | 0.18 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 100 |
XPDUSD | 69.12 | 12.96 | 4.32 | 77.76 | 14.58 | 4.86 | 86.4 | 16.2 | 5.4 | 8000 |
XPTUSD | 53.76 | 10.08 | 3.36 | 60.48 | 11.34 | 3.78 | 67.2 | 12.6 | 4.2 | 8000 |
Oil | ||||||||||
XBRUSD | 0.7 | 0.13 | 0.04 | 0.79 | 0.15 | 0.05 | 0.88 | 0.17 | 0.06 | 350 |
XTIUSD | 0.7 | 0.13 | 0.04 | 0.79 | 0.15 | 0.05 | 0.88 | 0.17 | 0.06 | 350 |
* MTP - (minimal trade points) минимальное количество пунктов, которое должна пройти сделка привлеченного клиента, для того чтобы произошло зачисление партнерского вознаграждения по этой сделке. Необходимо учитывать, для счетов ECN шаг изменения пункта расчитывается по 4 знаку после запятой.
1 лот = 100 000 единиц базовой валюты. В лотах измеряется объем сделок на валютном рынке Форекс.
В данной таблице представлены партнерские вознаграждения выраженные в % от общего оборота (суммы ставок) привлеченных клиентов. Зачисление происходит в долларах США (USD).
Internet partner/YouTube partner "beginner" | Internet partner/YouTube partner "profi" | Internet partner/YouTube partner "expert" | |||||||
1 level | 2 level | 3 level | 1 level | 2 level | 3 level | 1 level | 2 level | 3 level | |
1.2 | 0.34 | 0.18 | 1.35 | 0.38 | 0.2 | 1.5 | 0.42 | 0.23 |
В данной таблице представлены партнерские вознаграждения в долларах США (USD) за 1 стандартный лот, от сделок привлеченных клиентов.
Интернет/YouTube партнер "начинающий" | Интернет/YouTube партнер "профи" | Интернет/YouTube партнер "эксперт" | ||||||||
Tool | 1 level | 2 level | 3 level | 1 level | 2 level | 3 level | 1 level | 2 level | 3 level | MTP * |
Cryptocurrency | ||||||||||
BCHBTC | 15.37 | 2.88 | 0.96 | 17.29 | 3.24 | 1.08 | 19.22 | 3.6 | 1.2 | 70 |
BCHUSD | 4.76 | 0.89 | 0.3 | 5.36 | 1 | 0.33 | 5.95 | 1.12 | 0.37 | 15000 |
BTCEUR | 1.92 | 0.36 | 0.12 | 2.16 | 0.41 | 0.14 | 2.4 | 0.45 | 0.15 | 18000 |
BTCUSD | 9.22 | 1.73 | 0.58 | 10.37 | 1.94 | 0.65 | 11.52 | 2.16 | 0.72 | 18000 |
DSHBTC | 7.68 | 1.44 | 0.48 | 8.64 | 1.62 | 0.54 | 9.6 | 1.8 | 0.6 | 20 |
DSHUSD | 0.42 | 0.08 | 0.03 | 0.48 | 0.09 | 0.03 | 0.53 | 0.1 | 0.03 | 1800 |
EOSUSD | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | 0.19 | 0.04 | 0.01 | 900 |
ETHBTC | 12.81 | 2.4 | 0.8 | 14.41 | 2.7 | 0.9 | 16.02 | 3 | 1 | 10 |
ETHEUR | 1.24 | 0.23 | 0.08 | 1.4 | 0.26 | 0.09 | 1.55 | 0.29 | 0.1 | 4000 |
ETHUSD | 1.08 | 0.2 | 0.07 | 1.21 | 0.23 | 0.08 | 1.34 | 0.25 | 0.08 | 1800 |
LTCUSD | 1.08 | 0.2 | 0.07 | 1.21 | 0.23 | 0.08 | 1.34 | 0.25 | 0.08 | 1800 |
NEOUSD | 5.38 | 1.01 | 0.34 | 6.05 | 1.13 | 0.38 | 6.72 | 1.26 | 0.42 | 500 |
XMRBTC | 7.68 | 1.44 | 0.48 | 8.64 | 1.62 | 0.54 | 9.6 | 1.8 | 0.6 | 1300 |
XMRUSD | 1.38 | 0.26 | 0.09 | 1.56 | 0.29 | 0.1 | 1.73 | 0.32 | 0.11 | 1300 |
XRPUSD | 0.06 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 3800 |
ZECBTC | 5.12 | 0.96 | 0.32 | 5.76 | 1.08 | 0.36 | 6.4 | 1.2 | 0.4 | 20 |
ZECUSD | 1.28 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 3500 |