В данной таблице представлены партнерские вознаграждения в долларах США (USD) за 1 стандартный лот, от сделок привлеченных клиентов.
Internet partner/YouTube partner "beginner" | Internet partner/YouTube partner "profi" | Internet partner/YouTube partner "expert" | ||||||||
Tool | 1 level | 2 level | 3 level | 1 level | 2 level | 3 level | 1 level | 2 level | 3 level | MTP * |
Forex | ||||||||||
AUDCAD | 6.32 | 1.18 | 0.39 | 7.11 | 1.33 | 0.44 | 7.9 | 1.48 | 0.49 | 200 |
AUDCHF | 12.75 | 2.39 | 0.8 | 14.34 | 2.69 | 0.9 | 15.94 | 2.99 | 1 | 250 |
AUDJPY | 8.34 | 1.56 | 0.52 | 9.38 | 1.76 | 0.59 | 10.42 | 1.95 | 0.65 | 150 |
AUDNZD | 7.8 | 1.46 | 0.49 | 8.78 | 1.65 | 0.55 | 9.75 | 1.83 | 0.61 | 150 |
AUDSEK | 0.58 | 0.11 | 0.04 | 0.66 | 0.12 | 0.04 | 0.73 | 0.14 | 0.05 | 750 |
AUDSGD | 4.29 | 0.81 | 0.27 | 4.83 | 0.91 | 0.3 | 5.37 | 1.01 | 0.34 | 150 |
AUDUSD | 11.52 | 2.16 | 0.72 | 12.96 | 2.43 | 0.81 | 14.4 | 2.7 | 0.9 | 50 |
CADCHF | 12.75 | 2.39 | 0.8 | 14.34 | 2.69 | 0.9 | 15.94 | 2.99 | 1 | 350 |
CADJPY | 8.34 | 1.56 | 0.52 | 9.38 | 1.76 | 0.59 | 10.42 | 1.95 | 0.65 | 150 |
CHFJPY | 8.42 | 1.58 | 0.53 | 9.47 | 1.78 | 0.59 | 10.53 | 1.97 | 0.66 | 200 |
CHFSGD | 3.44 | 0.64 | 0.21 | 3.86 | 0.72 | 0.24 | 4.29 | 0.81 | 0.27 | 200 |
EURAUD | 8.17 | 1.53 | 0.51 | 9.19 | 1.72 | 0.57 | 10.21 | 1.91 | 0.64 | 200 |
EURCAD | 6.95 | 1.3 | 0.43 | 7.82 | 1.47 | 0.49 | 8.68 | 1.63 | 0.54 | 200 |
EURCHF | 12.6 | 2.36 | 0.79 | 14.17 | 2.66 | 0.89 | 15.74 | 2.95 | 0.98 | 80 |
EURDKK | 2.4 | 0.45 | 0.15 | 2.7 | 0.51 | 0.17 | 3 | 0.56 | 0.19 | 300 |
EURGBP | 9.32 | 1.75 | 0.58 | 10.48 | 1.97 | 0.66 | 11.65 | 2.18 | 0.73 | 100 |
EURHKD | 1.11 | 0.21 | 0.07 | 1.25 | 0.23 | 0.08 | 1.39 | 0.26 | 0.09 | 450 |
EURHUF | 2.3 | 0.43 | 0.14 | 2.59 | 0.48 | 0.16 | 2.87 | 0.54 | 0.18 | 1000 |
EURJPY | 7.58 | 1.42 | 0.47 | 8.53 | 1.6 | 0.53 | 9.47 | 1.78 | 0.59 | 100 |
EURNOK | 2.64 | 0.5 | 0.17 | 2.97 | 0.56 | 0.19 | 3.3 | 0.62 | 0.21 | 1000 |
EURNZD | 5.35 | 1 | 0.33 | 6.02 | 1.13 | 0.38 | 6.69 | 1.25 | 0.42 | 300 |
EURSEK | 7.35 | 1.38 | 0.46 | 8.27 | 1.55 | 0.52 | 9.19 | 1.72 | 0.57 | 1000 |
EURSGD | 3.61 | 0.68 | 0.23 | 4.06 | 0.76 | 0.25 | 4.51 | 0.85 | 0.28 | 200 |
EURUSD | 9.62 | 1.8 | 0.6 | 10.82 | 2.03 | 0.68 | 12.02 | 2.25 | 0.75 | 50 |
GBPAUD | 10.21 | 1.91 | 0.64 | 11.49 | 2.15 | 0.72 | 12.76 | 2.39 | 0.8 | 300 |
GBPCAD | 11.28 | 2.11 | 0.7 | 12.69 | 2.38 | 0.79 | 14.1 | 2.64 | 0.88 | 300 |
GBPCHF | 12.68 | 2.38 | 0.79 | 14.26 | 2.67 | 0.89 | 15.85 | 2.97 | 0.99 | 250 |
GBPDKK | 1.36 | 0.25 | 0.08 | 1.52 | 0.29 | 0.1 | 1.69 | 0.32 | 0.11 | 1500 |
GBPJPY | 9.73 | 1.82 | 0.61 | 10.94 | 2.05 | 0.68 | 12.16 | 2.28 | 0.76 | 150 |
GBPNOK | 1.54 | 0.29 | 0.1 | 1.73 | 0.32 | 0.11 | 1.92 | 0.36 | 0.12 | 1500 |
GBPNZD | 16.72 | 3.13 | 1.04 | 18.81 | 3.53 | 1.18 | 20.9 | 3.92 | 1.31 | 1000 |
GBPSEK | 0.88 | 0.16 | 0.05 | 0.98 | 0.18 | 0.06 | 1.09 | 0.21 | 0.07 | 1500 |
GBPSGD | 4.29 | 0.81 | 0.27 | 4.83 | 0.91 | 0.3 | 5.37 | 1.01 | 0.34 | 300 |
GBPUSD | 12.48 | 2.34 | 0.78 | 14.04 | 2.63 | 0.88 | 15.6 | 2.93 | 0.98 | 50 |
NZDCAD | 6.5 | 1.22 | 0.41 | 7.31 | 1.37 | 0.46 | 8.12 | 1.52 | 0.51 | 250 |
NZDCHF | 10.43 | 1.96 | 0.65 | 11.74 | 2.2 | 0.73 | 13.04 | 2.45 | 0.82 | 400 |
NZDJPY | 7.41 | 1.39 | 0.46 | 8.34 | 1.56 | 0.52 | 9.26 | 1.74 | 0.58 | 200 |
NZDSGD | 6.87 | 1.29 | 0.43 | 7.73 | 1.45 | 0.48 | 8.59 | 1.61 | 0.54 | 200 |
NZDUSD | 12.8 | 2.4 | 0.8 | 14.4 | 2.7 | 0.9 | 16 | 3 | 1 | 70 |
SGDJPY | 3.38 | 0.63 | 0.21 | 3.8 | 0.71 | 0.24 | 4.22 | 0.79 | 0.26 | 100 |
USDCAD | 8.12 | 1.52 | 0.51 | 9.14 | 1.71 | 0.57 | 10.15 | 1.9 | 0.63 | 50 |
USDCHF | 13.03 | 2.44 | 0.81 | 14.66 | 2.75 | 0.92 | 16.29 | 3.05 | 1.02 | 50 |
USDCNH | 5.29 | 0.99 | 0.33 | 5.95 | 1.12 | 0.37 | 6.61 | 1.24 | 0.41 | 350 |
USDDKK | 2.17 | 0.41 | 0.14 | 2.44 | 0.46 | 0.15 | 2.71 | 0.51 | 0.17 | 1300 |
USDHKD | 2.47 | 0.46 | 0.15 | 2.78 | 0.52 | 0.17 | 3.09 | 0.58 | 0.19 | 100 |
USDHUF | 14.78 | 2.77 | 0.92 | 16.62 | 3.12 | 1.04 | 18.47 | 3.46 | 1.15 | 1000 |
USDJPY | 6.32 | 1.18 | 0.39 | 7.11 | 1.33 | 0.44 | 7.9 | 1.48 | 0.49 | 50 |
USDNOK | 2.64 | 0.5 | 0.17 | 2.97 | 0.56 | 0.19 | 3.3 | 0.62 | 0.21 | 1000 |
USDSEK | 1.46 | 0.27 | 0.09 | 1.64 | 0.31 | 0.1 | 1.82 | 0.34 | 0.11 | 1200 |
USDSGD | 8.4 | 1.57 | 0.52 | 9.45 | 1.77 | 0.59 | 10.5 | 1.97 | 0.66 | 300 |
USDZAR | 2.69 | 0.5 | 0.17 | 3.03 | 0.57 | 0.19 | 3.37 | 0.63 | 0.21 | 3000 |
CFD | ||||||||||
#AA | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#AABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#AAPL | 7.68 | 1.44 | 0.48 | 8.64 | 1.62 | 0.54 | 9.6 | 1.8 | 0.6 | 55 |
#AIG | 1.54 | 0.29 | 0.1 | 1.73 | 0.32 | 0.11 | 1.92 | 0.36 | 0.12 | 15 |
#AMZN | 5.76 | 1.08 | 0.36 | 6.48 | 1.22 | 0.41 | 7.2 | 1.35 | 0.45 | 50 |
#AXP | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#BA | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#BAC | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 10 |
#CAT | 1.54 | 0.29 | 0.1 | 1.73 | 0.32 | 0.11 | 1.92 | 0.36 | 0.12 | 15 |
#CSCO | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 10 |
#CVX | 2.3 | 0.43 | 0.14 | 2.59 | 0.49 | 0.16 | 2.88 | 0.54 | 0.18 | 20 |
#DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#DIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
#DIS | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 10 |
#DWDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#EBAY | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 15 |
#FB | 5.76 | 1.08 | 0.36 | 6.48 | 1.22 | 0.41 | 7.2 | 1.35 | 0.45 | 50 |
#FDX | 3.84 | 0.72 | 0.24 | 4.32 | 0.81 | 0.27 | 4.8 | 0.9 | 0.3 | 40 |
#GE | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#GOOG | 19.2 | 3.6 | 1.2 | 21.6 | 4.05 | 1.35 | 24 | 4.5 | 1.5 | 150 |
#GS | 3.84 | 0.72 | 0.24 | 4.32 | 0.81 | 0.27 | 4.8 | 0.9 | 0.3 | 30 |
#HD | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 10 |
#HON | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 10 |
#HPQ | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 10 |
#IBM | 1.54 | 0.29 | 0.1 | 1.73 | 0.32 | 0.11 | 1.92 | 0.36 | 0.12 | 15 |
#INTC | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#IP | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#JNJ | 1.54 | 0.29 | 0.1 | 1.73 | 0.32 | 0.11 | 1.92 | 0.36 | 0.12 | 15 |
#JPM | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#KO | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#MCD | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 10 |
#MMM | 1.54 | 0.29 | 0.1 | 1.73 | 0.32 | 0.11 | 1.92 | 0.36 | 0.12 | 15 |
#MO | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#MRK | 1.54 | 0.29 | 0.1 | 1.73 | 0.32 | 0.11 | 1.92 | 0.36 | 0.12 | 15 |
#MSFT | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 10 |
#NKE | 1.92 | 0.36 | 0.12 | 2.16 | 0.41 | 0.14 | 2.4 | 0.45 | 0.15 | 20 |
#PEP | 1.92 | 0.36 | 0.12 | 2.16 | 0.41 | 0.14 | 2.4 | 0.45 | 0.15 | 15 |
#PFE | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#PG | 1.54 | 0.29 | 0.1 | 1.73 | 0.32 | 0.11 | 1.92 | 0.36 | 0.12 | 15 |
#QQQ | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#SPY | 1.54 | 0.29 | 0.1 | 1.73 | 0.32 | 0.11 | 1.92 | 0.36 | 0.12 | 15 |
#T | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 10 |
#TRV | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 15 |
#UTX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
#V | 3.84 | 0.72 | 0.24 | 4.32 | 0.81 | 0.27 | 4.8 | 0.9 | 0.3 | 30 |
#VZ | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#WMT | 1.54 | 0.29 | 0.1 | 1.73 | 0.32 | 0.11 | 1.92 | 0.36 | 0.12 | 15 |
#XOM | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 10 |
#YHOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Metal | ||||||||||
XAGUSD | 12.8 | 2.4 | 0.8 | 14.4 | 2.7 | 0.9 | 16 | 3 | 1 | 100 |
XAUUSD | 16 | 3 | 1 | 18 | 3.38 | 1.13 | 20 | 3.75 | 1.25 | 1500 |
XPDUSD | 66.24 | 12.42 | 4.14 | 74.52 | 13.97 | 4.66 | 82.8 | 15.53 | 5.18 | 8000 |
XPTUSD | 43.2 | 8.1 | 2.7 | 48.6 | 9.11 | 3.04 | 54 | 10.13 | 3.38 | 8000 |
Oil | ||||||||||
XBRUSD | 3.52 | 0.66 | 0.22 | 3.96 | 0.74 | 0.25 | 4.4 | 0.83 | 0.28 | 350 |
XTIUSD | 3.52 | 0.66 | 0.22 | 3.96 | 0.74 | 0.25 | 4.4 | 0.83 | 0.28 | 350 |
* MTP - (minimal trade points) минимальное количество пунктов, которое должна пройти сделка привлеченного клиента, для того чтобы произошло зачисление партнерского вознаграждения по этой сделке.
1 лот = 100 000 единиц базовой валюты. В лотах измеряется объем сделок на валютном рынке Форекс.
Примечание: для счетов типа W-CENT стандартный лот рассчитывается из значения объема умноженного на 100.
В данной таблице представлены партнерские вознаграждения в долларах США (USD) за 1 стандартный лот, от сделок привлеченных клиентов.
Internet partner/YouTube partner "beginner" | Internet partner/YouTube partner "profi" | Internet partner/YouTube partner "expert" | ||||||||
Tool | 1 level | 2 level | 3 level | 1 level | 2 level | 3 level | 1 level | 2 level | 3 level | MTP * |
Forex | ||||||||||
AUDCAD | 0.83 | 0.16 | 0.05 | 0.94 | 0.18 | 0.06 | 1.04 | 0.2 | 0.07 | 150 |
AUDCHF | 0.7 | 0.13 | 0.04 | 0.79 | 0.15 | 0.05 | 0.88 | 0.17 | 0.06 | 120 |
AUDJPY | 0.74 | 0.14 | 0.05 | 0.83 | 0.16 | 0.05 | 0.92 | 0.17 | 0.06 | 90 |
AUDNZD | 0.7 | 0.13 | 0.04 | 0.79 | 0.15 | 0.05 | 0.88 | 0.17 | 0.06 | 150 |
AUDUSD | 0.7 | 0.13 | 0.04 | 0.79 | 0.15 | 0.05 | 0.88 | 0.17 | 0.06 | 50 |
CADJPY | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 90 |
CHFJPY | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 60 |
EURAUD | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 1.08 | 0.2 | 0.07 | 1.2 | 0.23 | 0.08 | 200 |
EURCAD | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 1.08 | 0.2 | 0.07 | 1.2 | 0.23 | 0.08 | 120 |
EURCHF | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 1.08 | 0.2 | 0.07 | 1.2 | 0.23 | 0.08 | 50 |
EURGBP | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 1.08 | 0.2 | 0.07 | 1.2 | 0.23 | 0.08 | 50 |
EURJPY | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 1.08 | 0.2 | 0.07 | 1.2 | 0.23 | 0.08 | 50 |
EURNZD | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 1.08 | 0.2 | 0.07 | 1.2 | 0.23 | 0.08 | 200 |
EURUSD | 0.9 | 0.17 | 0.06 | 1.01 | 0.19 | 0.06 | 1.12 | 0.21 | 0.07 | 30 |
GBPAUD | 1.09 | 0.2 | 0.07 | 1.22 | 0.23 | 0.08 | 1.36 | 0.26 | 0.09 | 150 |
GBPCAD | 1.09 | 0.2 | 0.07 | 1.22 | 0.23 | 0.08 | 1.36 | 0.26 | 0.09 | 150 |
GBPCHF | 1.02 | 0.19 | 0.06 | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.28 | 0.24 | 0.08 | 250 |
GBPJPY | 1.15 | 0.22 | 0.07 | 1.3 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 150 |
GBPNZD | 1.09 | 0.2 | 0.07 | 1.22 | 0.23 | 0.08 | 1.36 | 0.26 | 0.09 | 250 |
GBPUSD | 1.06 | 0.2 | 0.07 | 1.19 | 0.22 | 0.07 | 1.32 | 0.25 | 0.08 | 50 |
NZDCHF | 0.61 | 0.11 | 0.04 | 0.68 | 0.13 | 0.04 | 0.76 | 0.14 | 0.05 | 180 |
NZDJPY | 0.64 | 0.12 | 0.04 | 0.72 | 0.14 | 0.05 | 0.8 | 0.15 | 0.05 | 120 |
NZDUSD | 0.58 | 0.11 | 0.04 | 0.65 | 0.12 | 0.04 | 0.72 | 0.14 | 0.05 | 70 |
USDCAD | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 50 |
USDCHF | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 50 |
USDJPY | 0.77 | 0.14 | 0.05 | 0.86 | 0.16 | 0.05 | 0.96 | 0.18 | 0.06 | 30 |
Metal | ||||||||||
XAUUSD | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 3.6 | 0.68 | 0.23 | 4 | 0.75 | 0.25 | 1500 |
XAGUSD | 2.56 | 0.48 | 0.16 | 2.88 | 0.54 | 0.18 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 100 |
XPDUSD | 65.28 | 12.24 | 4.08 | 73.44 | 13.77 | 4.59 | 81.6 | 15.3 | 5.1 | 8000 |
XPTUSD | 42.24 | 7.92 | 2.64 | 47.52 | 8.91 | 2.97 | 52.8 | 9.9 | 3.3 | 8000 |
Oil | ||||||||||
XBRUSD | 0.7 | 0.13 | 0.04 | 0.79 | 0.15 | 0.05 | 0.88 | 0.17 | 0.06 | 350 |
XTIUSD | 0.7 | 0.13 | 0.04 | 0.79 | 0.15 | 0.05 | 0.88 | 0.17 | 0.06 | 350 |
* MTP - (minimal trade points) минимальное количество пунктов, которое должна пройти сделка привлеченного клиента, для того чтобы произошло зачисление партнерского вознаграждения по этой сделке. Необходимо учитывать, для счетов ECN шаг изменения пункта расчитывается по 4 знаку после запятой.
1 лот = 100 000 единиц базовой валюты. В лотах измеряется объем сделок на валютном рынке Форекс.
В данной таблице представлены партнерские вознаграждения выраженные в % от общего оборота (суммы ставок) привлеченных клиентов. Зачисление происходит в долларах США (USD).
Internet partner/YouTube partner "beginner" | Internet partner/YouTube partner "profi" | Internet partner/YouTube partner "expert" | |||||||
1 level | 2 level | 3 level | 1 level | 2 level | 3 level | 1 level | 2 level | 3 level | |
1.2 | 0.34 | 0.18 | 1.35 | 0.38 | 0.2 | 1.5 | 0.42 | 0.23 |
В данной таблице представлены партнерские вознаграждения в долларах США (USD) за 1 стандартный лот, от сделок привлеченных клиентов.
Internet partner/YouTube partner "beginner" | Internet partner/YouTube partner "profi" | Internet partner/YouTube partner "expert" | ||||||||
Tool | 1 level | 2 level | 3 level | 1 level | 2 level | 3 level | 1 level | 2 level | 3 level | MTP * |
Cryptocurrency | ||||||||||
BCHBTC | 15.37 | 2.88 | 0.96 | 17.29 | 3.24 | 1.08 | 19.22 | 3.6 | 1.2 | 70 |
BCHUSD | 4.65 | 0.87 | 0.29 | 5.23 | 0.98 | 0.33 | 5.81 | 1.09 | 0.36 | 15000 |
BTCEUR | 1.94 | 0.36 | 0.12 | 2.19 | 0.41 | 0.14 | 2.43 | 0.46 | 0.15 | 18000 |
BTCUSD | 9.22 | 1.73 | 0.58 | 10.37 | 1.94 | 0.65 | 11.52 | 2.16 | 0.72 | 18000 |
DSHBTC | 7.68 | 1.44 | 0.48 | 8.64 | 1.62 | 0.54 | 9.6 | 1.8 | 0.6 | 20 |
DSHUSD | 0.35 | 0.06 | 0.02 | 0.39 | 0.07 | 0.02 | 0.43 | 0.08 | 0.03 | 1800 |
EOSUSD | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | 0.19 | 0.04 | 0.01 | 900 |
ETHBTC | 12.81 | 2.4 | 0.8 | 14.41 | 2.7 | 0.9 | 16.02 | 3 | 1 | 10 |
ETHEUR | 6.57 | 1.23 | 0.41 | 7.39 | 1.39 | 0.46 | 8.21 | 1.54 | 0.51 | 4000 |
ETHUSD | 1.08 | 0.2 | 0.07 | 1.21 | 0.23 | 0.08 | 1.34 | 0.25 | 0.08 | 1800 |
LTCUSD | 1.08 | 0.2 | 0.07 | 1.21 | 0.23 | 0.08 | 1.34 | 0.25 | 0.08 | 1800 |
NEOUSD | 5.38 | 1.01 | 0.34 | 6.05 | 1.13 | 0.38 | 6.72 | 1.26 | 0.42 | 500 |
XMRBTC | 7.68 | 1.44 | 0.48 | 8.64 | 1.62 | 0.54 | 9.6 | 1.8 | 0.6 | 1300 |
XMRUSD | 1.43 | 0.27 | 0.09 | 1.61 | 0.3 | 0.1 | 1.79 | 0.34 | 0.11 | 1300 |
XRPUSD | 0.06 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 3800 |
ZECBTC | 5.12 | 0.96 | 0.32 | 5.76 | 1.08 | 0.36 | 6.4 | 1.2 | 0.4 | 20 |
ZECUSD | 1.28 | 0.24 | 0.08 | 1.44 | 0.27 | 0.09 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 3500 |